
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Mannschaften Herren:
Mannschaft | Ergebnis | Starttag |
KSV Gebelkofen 1 | 1170 | Mittwoch |
KSV Gebelkofen 3 | 1157 | Mittwoch |
KSV Gebelkofen 2 | 1119 | Mittwoch |
Einschläfer 3 | 1082 | Dienstag |
DB Eater 3 | 1064 | Freitag |
Einschläfer 2 | 1059 | Dienstag |
SVO AH | 1033 | Montag |
Kegelfreunde Oberhinkofen | 1033 | Samstag |
DB Eater 1 | 1023 | Freitag |
Einschläfer 1 | 1013 | Dienstag |
DB Eater 2 | 1013 | Freitag |
Kegelfreunde Oberhinkofen (Gleicher Kader wie Samstag) | 1011 | Montag |
Lebenshilfe 3 | 1004 | Dienstag |
SVO Stockschützen | 988 | Donnerstag |
Bauhof Obertraubling | 976 | Montag |
Lebenshilfe 4 | 968 | Dienstag |
SVO Faustball | 966 | Mittwoch |
Die ohne Brille | 966 | Freitag |
Lebenshilfe 2 | 960 | Dienstag |
Bolle | 870 | Freitag |
JU Obertraubling | 846 | Donnerstag |
Lebenshilfe 1 | 496 | Dienstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Mannschaften Damen:
Mannschaft | Ergebnis | Starttag |
Team Horst | 975 | Donnerstag |
Team Schulz (wie Team Horst) | 962 | Donnerstag |
Mia-vier-holt | 943 | Freitag |
Schützen Piesenkofen 1 | 871 | Dienstag |
Schützen Piesenkofen 2 | 866 | Mittwoch |
Lebenshilfe 2 | 858 | Dienstag |
Die lustigen Vier | 820 | Donnerstag |
Lebenshilfe 1 | 646 | Dienstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Mannschaften U18:
Mannschaft | Ergebnis | Starttag |
Zwergenarmy | 835 | Freitag |
Pokaljäger | 562 | Freitag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Einzelwertung Herren:
Name | Ergebnis | Starttag |
Weber Robert (Aktiv) | 325 | Freitag |
Pammer Christoph (Aktiv) | 309 | Montag |
Wagner Robert | 300 | Mittwoch |
Gruber Gottfried (Aktiv) | 298 | Mittwoch |
Stiersdorfer Hubert | 295 | Mittwoch |
Zandt Hans (Aktiv) | 292 | Freitag |
Haubner Franz Xaver | 290 | Mittwoch |
Kaiser Jürgen (Aktiv) | 289 | Freitag |
Haubner Franz Xaver | 287 | Mittwoch |
Haubner Franz | 287 | Mittwoch |
Wagner Robert | 287 | Mittwoch |
Brücklmeier Walter | 286 | Dienstag |
Mühlbauer Holger | 286 | Freitag |
Sailer Heribert | 285 | Montag |
Hofmann Günter (Aktiv) | 285 | Montag |
Werner Franz | 285 | Mittwoch |
Stiersdorfer Hubert | 285 | Mittwoch |
Schlabitz Dieter | 283 | Dienstag |
Haubner Franz | 283 | Mittwoch |
Mühlbauer Holger | 283 | Freitag |
Beck Reinhold | 280 | Donnerstag |
Gruber Gottfried (Aktiv) | 279 | Mittwoch |
Kaiser Manfred | 277 | Freitag |
Kaspar Jens | 271 | Freitag |
Werner Franz | 270 | Mittwoch |
Gehlich Klaus | 268 | Dienstag |
Hammermeier Bernhard | 267 | Montag |
Rönser Joe | 267 | Freitag |
Lobmeier Markus | 266 | Dienstag |
Berleb Manfred | 265 | Dienstag |
Schwaiger Franz | 265 | Donnerstag |
Schubert Erich | 265 | Freitag |
Kunte Peter | 263 | Dienstag |
Bollenbach Thomas (Aktiv) | 263 | Freitag |
Meichel Markus | 262 | Dienstag |
Niebauer Josef | 260 | Montag |
Kunte Peter | 259 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 258 | Dienstag |
Schlabitz Dieter | 258 | Dienstag |
Lehner Erwin | 256 | Samstag |
Gold Christian | 255 | Freitag |
Sailer Heribert | 254 | Samstag |
Wieland Michael | 254 | Mittwoch |
Werner Lothar | 253 | Mittwoch |
Lehner Rainer | 249 | Dienstag |
Bollenbach Thomas | 249 | Freitag |
Meier Harald | 247 | Dienstag |
Brücklmeier Walter | 243 | Dienstag |
Lehner Erwin | 242 | Montag |
Wagner Simon | 242 | Donnerstag |
Obermeier Werner | 242 | Freitag |
Löffelmann Norbert | 239 | Dienstag |
Berleb Manfred | 239 | Dienstag |
Baumann Alexander | 237 | Dienstag |
Tapelke Jörg | 236 | Dienstag |
Auhagen Andreas | 236 | Mittwoch |
Meichel Markus | 235 | Dienstag |
Duchet Florian | 234 | Montag |
Kirchberger Rainer | 234 | Dienstag |
Gehlich Klaus | 230 | Dienstag |
Heimerl Kurt | 227 | Donnerstag |
Ettl Simon | 215 | Donnerstag |
Stadler Manfred | 209 | Dienstag |
Bartel Arthur | 201 | Freitag |
Mulzer Tom | 197 | Montag |
Weinzierl Johannes | 189 | Dienstag |
Brixner Luis | 158 | Freitag |
Fazlija Edon | 128 | Dienstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Einzelwertung Damen:
Name | Ergebnis | Starttag |
Gehlich Helga | 295 | Dienstag |
Obermeier Michaela | 291 | Freitag |
Baierer Sabrina | 283 | Donnerstag |
Hankofer Miriam (Aktiv) | 274 | Dienstag |
Hitzler Karin (Aktiv) | 274 | Mittwoch |
Lehner Rosi | 273 | Samstag |
Gehlich Helga | 269 | Dienstag |
Baierer Sabrina | 268 | Donnerstag |
Lehner Rosi | 266 | Montag |
Kaiser Alexandra | 262 | Freitag |
Schlaffer Inge | 256 | Dienstag |
Mühlbauer Sandra | 254 | Freitag |
Schuh Manuela | 250 | Dienstag |
Adam Susi | 250 | Donnerstag |
Sailer Amalie | 250 | Samstag |
Senft Steffi | 243 | Donnerstag |
Heselberger Sandra | 242 | Dienstag |
Senft Steffi | 238 | Donnerstag |
Schroll Doris | 235 | Dienstag |
Kaiser Petra | 233 | Freitag |
Adam Susi | 231 | Donnerstag |
Schindler Kristina | 223 | Mittwoch |
Mätz Angela | 220 | Donnerstag |
Sailer Amalie | 218 | Montag |
Atzberger Marion | 216 | Donnerstag |
Rothammer Sophie | 216 | Donnerstag |
Schubert Sabine | 214 | Donnerstag |
Schubert Sabine | 210 | Donnerstag |
Kappl Nadine | 209 | Dienstag |
Zandt Beate | 209 | Freitag |
Martin Jaqueline | 208 | Dienstag |
Bollenbach Renate | 207 | Freitag |
Schütz Petra | 204 | Donnerstag |
Herrmann Andrea | 203 | Mittwoch |
Niebauer Andrea | 203 | Donnerstag |
Eggl Paula | 198 | Mittwoch |
Rösner Anja | 194 | Freitag |
Berger Sabine | 191 | Mittwoch |
Stadler Dagmar | 190 | Dienstag |
Döhler Stefanie | 173 | Dienstag |
Schober Alexandra | 172 | Dienstag |
Heigl Jasmin | 166 | Dienstag |
Ebner Manuela | 158 | Dienstag |
Schmitt Sabine | 157 | Freitag |
Bollenbach Christina | 149 | Freitag |
Bach Isabella | 103 | Dienstag |
Luque Francisca | 98 | Dienstag |
Haziri Albulena | 76 | Dienstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Einzelwertung U18 männlich:
Name | Ergebnis | Starttag |
Schmitt Julian | 272 | Freitag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 259 | Freitag |
Viehbacher Clemens | 173 | Donnerstag |
Weinzierl Emil | 163 | Freitag |
Pammer Marco | 161 | Freitag |
Mahrla Paul | 139 | Freitag |
Oswald Maximilian | 99 | Freitag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Einzelwertung U18 weiblich:
Name | Ergebnis | Starttag |
Niebauer Julia | 193 | Donnerstag |
Obermeier Julia | 154 | Freitag |
Kaiser Susanne | 150 | Freitag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln Herren Hobby:
Name | Ergebnis | Starttag |
Sailer Heribert | 67 | Montag |
Lobmeier Markus | 65 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 65 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 64 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 63 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 63 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 63 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 62 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 62 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 62 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 62 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 62 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 61 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 61 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 60 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 60 | Dienstag |
Haubner Franz Xaver | 60 | Mittwoch |
Obermeier Werner | 60 | Freitag |
Lobmeier Markus | 59 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 58 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 58 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 58 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 58 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 58 | Dienstag |
Kaiser Manfred | 58 | Freitag |
Lobmeier Markus | 57 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 57 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 57 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 57 | Dienstag |
Hammermeier Bernhard | 56 | Montag |
Lobmeier Markus | 56 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 56 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 56 | Dienstag |
Obermeier Werner | 56 | Freitag |
Hammermeier Bernhard | 55 | Montag |
Lobmeier Markus | 55 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 55 | Dienstag |
Wagner Robert | 55 | Mittwoch |
Hammermeier Bernhard | 54 | Montag |
Haubner Franz | 54 | Mittwoch |
Lobmeier Markus | 53 | Dienstag |
Gold Christian | 53 | Donnerstag |
Sailer Heribert | 53 | Samstag |
Lobmeier Markus | 52 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 52 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 52 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 52 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 52 | Dienstag |
Sailer Heribert | 51 | Montag |
Hammermeier Bernhard | 51 | Montag |
Lobmeier Markus | 51 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 51 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 51 | Dienstag |
Obermeier Werner | 51 | Freitag |
Lehner Erwin | 51 | Samstag |
Lobmeier Markus | 50 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 50 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 50 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 49 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 49 | Dienstag |
Lobmeier Markus | 49 | Dienstag |
Werner Franz | 49 | Mittwoch |
Gold Christian | 49 | Donnerstag |
Sailer Heribert | 49 | Samstag |
Lobmeier Markus | 48 | Dienstag |
Lehner Erwin | 47 | Montag |
Lobmeier Markus | 47 | Dienstag |
Hammermeier Bernhard | 46 | Montag |
Gold Christian | 45 | Donnerstag |
Lehner Erwin | 44 | Montag |
Lobmeier Markus | 44 | Dienstag |
Sailer Heribert | 43 | Montag |
Lobmeier Markus | 43 | Dienstag |
Gehlich Klaus | 42 | Dienstag |
Berleb Manfred | 40 | Dienstag |
Sailer Heribert | 40 | Samstag |
Stiersdorfer Hubert | 39 | Mittwoch |
Gold Christian | 38 | Mittwoch |
Lobmeier Markus | 36 | Dienstag |
Sailer Heribert | 35 | Montag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln Damen Hobby:
Name | Ergebnis | Starttag |
Baierer Sabrina | 62 | Donnerstag |
Lehner Rosi | 60 | Montag |
Gehlich Helga | 60 | Dienstag |
Baierer Sabrina | 59 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 58 | Donnerstag |
Senft Steffi | 58 | Donnerstag |
Krottenthaler Christina | 58 | Freitag |
Lehner Rosi | 57 | Montag |
Lehner Rosi | 57 | Montag |
Sailer Amalie | 57 | Montag |
Baierer Sabrina | 57 | Donnerstag |
Obermeier Michaela | 57 | Freitag |
Lehner Rosi | 57 | Samstag |
Schlaffer Inge | 56 | Dienstag |
Baierer Sabrina | 56 | Donnerstag |
Senft Steffi | 54 | Donnerstag |
Sailer Amalie | 54 | Samstag |
Baierer Sabrina | 53 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 53 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 53 | Donnerstag |
Lehner Rosi | 52 | Montag |
Lehner Rosi | 52 | Montag |
Bollenbach Renate | 52 | Freitag |
Kaiser Alexandra | 52 | Freitag |
Lehner Rosi | 52 | Samstag |
Baierer Sabrina | 51 | Donnerstag |
Obermeier Michaela | 51 | Freitag |
Lehner Rosi | 51 | Samstag |
Sailer Amalie | 50 | Montag |
Sailer Amalie | 50 | Montag |
Lehner Rosi | 50 | Montag |
Senft Steffi | 50 | Donnerstag |
Lehner Rosi | 50 | Samstag |
Schlaffer Inge | 49 | Dienstag |
Mühlbauer Sandra | 49 | Freitag |
Baierer Sabrina | 48 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 48 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 47 | Donnerstag |
Senft Steffi | 47 | Donnerstag |
Sailer Amalie | 46 | Montag |
Baierer Sabrina | 46 | Donnerstag |
Lehner Rosi | 46 | Samstag |
Lehner Rosi | 45 | Montag |
Baierer Sabrina | 45 | Donnerstag |
Kaiser Alexandra | 45 | Freitag |
Sailer Amalie | 44 | Samstag |
Baierer Sabrina | 42 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 42 | Donnerstag |
Baierer Sabrina | 42 | Donnerstag |
Senft Steffi | 41 | Donnerstag |
Bollenbach Renate | 41 | Freitag |
Krottenthaler Christina | 41 | Freitag |
Krottenthaler Christina | 35 | Freitag |
Krottenthaler Christina | 35 | Freitag |
Schlaffer Inge | 34 | Dienstag |
Obermeier Michaela | 31 | Freitag |
Sailer Amalie | 26 | Samstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln U18 männlich Hobby:
Name | Ergebnis | Starttag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 68 | Freitag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 60 | Freitag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 60 | Freitag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 58 | Freitag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 48 | Dienstag |
Thürer Christian (Aktiv) | 43 | Dienstag |
Thürer Christian (Aktiv) | 39 | Dienstag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 38 | Dienstag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 35 | Dienstag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 20 | Dienstag |
Kaiser Marco (Aktiv) | 14 | Dienstag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln U18 weiblich Hobby:
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln Herren Aktiv:
Name | Ergebnis | Starttag |
Weber Robert | 81 | Freitag |
Senft Bastian | 78 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 76 | Freitag |
Renner Ronald | 75 | Dienstag |
Zandt Hans | 74 | Freitag |
Bollenbach Thomas | 72 | Freitag |
Weber Robert | 71 | Freitag |
Marquardt Christoph | 71 | Freitag |
Kaiser Jürgen | 71 | Freitag |
Thürer Steve | 70 | Dienstag |
Senft Bastian | 69 | Donnerstag |
Senft Bastian | 69 | Donnerstag |
Kaiser Jürgen | 69 | Freitag |
Senft Bastian | 68 | Mittwoch |
Gehringer Siegfried | 68 | Donnerstag |
Senft Bastian | 67 | Mittwoch |
Marquardt Christoph | 67 | Freitag |
Marquardt Christoph | 67 | Samstag |
Senft Bastian | 66 | Mittwoch |
Senft Bastian | 66 | Donnerstag |
Senft Bastian | 65 | Mittwoch |
Gehringer Siegfried | 65 | Donnerstag |
Senft Bastian | 65 | Donnerstag |
Senft Bastian | 65 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 65 | Freitag |
Marquardt Christoph | 65 | Freitag |
Marquardt Christoph | 64 | Freitag |
Renner Ronald | 63 | Dienstag |
Gehringer Siegfried | 63 | Donnerstag |
Senft Bastian | 63 | Donnerstag |
Senft Bastian | 63 | Donnerstag |
Senft Bastian | 63 | Donnerstag |
Thürer Steve | 62 | Dienstag |
Marquardt Christoph | 62 | Dienstag |
Gruber Gottfried | 62 | Mittwoch |
Senft Bastian | 62 | Donnerstag |
Senft Bastian | 62 | Donnerstag |
Senft Bastian | 62 | Donnerstag |
Hitzler Michael | 61 | Donnerstag |
Kammermeier Heinrich | 61 | Donnerstag |
Senft Bastian | 61 | Donnerstag |
Senft Bastian | 61 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 61 | Freitag |
Senft Bastian | 61 | Freitag |
Senft Bastian | 61 | Freitag |
Marquardt Christoph | 61 | Freitag |
Thürer Steve | 60 | Dienstag |
Senft Bastian | 60 | Mittwoch |
Hitzler Michael | 60 | Donnerstag |
Weber Robert | 60 | Freitag |
Marquardt Christoph | 60 | Freitag |
Senft Bastian | 59 | Mittwoch |
Senft Bastian | 59 | Donnerstag |
Senft Bastian | 59 | Donnerstag |
Senft Bastian | 59 | Donnerstag |
Senft Bastian | 59 | Donnerstag |
Senft Bastian | 59 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 59 | Freitag |
Marquardt Christoph | 58 | Dienstag |
Marquardt Christoph | 58 | Dienstag |
Gehringer Siegfried | 58 | Donnerstag |
Gehringer Siegfried | 58 | Donnerstag |
Senft Bastian | 58 | Donnerstag |
Senft Bastian | 58 | Donnerstag |
Senft Bastian | 58 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 58 | Freitag |
Kaiser Jürgen | 58 | Freitag |
Marquardt Christoph | 58 | Samstag |
Marquardt Christoph | 57 | Dienstag |
Marquardt Christoph | 57 | Freitag |
Bollenbach Thomas | 57 | Freitag |
Pammer Christoph | 56 | Montag |
Pammer Christoph | 56 | Montag |
Hitzler Michael | 56 | Donnerstag |
Kammermeier Heinrich | 56 | Donnerstag |
Senft Bastian | 56 | Donnerstag |
Senft Bastian | 56 | Donnerstag |
Senft Bastian | 56 | Donnerstag |
Senft Bastian | 56 | Donnerstag |
Thürer Steve | 55 | Dienstag |
Thürer Steve | 55 | Dienstag |
Marquardt Christoph | 55 | Dienstag |
Gehringer Siegfried | 55 | Donnerstag |
Senft Bastian | 55 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 55 | Freitag |
Weber Robert | 55 | Freitag |
Weber Robert | 55 | Freitag |
Senft Bastian | 54 | Donnerstag |
Renner Ronald | 53 | Dienstag |
Gruber Gottfried | 53 | Mittwoch |
Gehringer Siegfried | 53 | Donnerstag |
Kammermeier Heinrich | 53 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 52 | Dienstag |
Marquardt Christoph | 52 | Dienstag |
Mazreku Ilir | 52 | Donnerstag |
Senft Bastian | 52 | Donnerstag |
Zandt Hans | 52 | Freitag |
Kaiser Jürgen | 52 | Freitag |
Mazreku Ilir | 52 | Freitag |
Senft Bastian | 51 | Mittwoch |
Marquardt Christoph | 51 | Freitag |
Bollenbach Thomas | 51 | Freitag |
Mazreku Ilir | 50 | Mittwoch |
Hitzler Michael | 50 | Donnerstag |
Senft Bastian | 50 | Donnerstag |
Senft Bastian | 50 | Donnerstag |
Senft Bastian | 50 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 50 | Freitag |
Marquardt Christoph | 49 | Dienstag |
Hitzler Michael | 48 | Donnerstag |
Mazreku Ilir | 48 | Donnerstag |
Marquardt Christoph | 48 | Samstag |
Bollenbach Thomas | 47 | Freitag |
Marquardt Christoph | 46 | Dienstag |
Weber Robert | 46 | Mittwoch |
Senft Bastian | 46 | Donnerstag |
Senft Bastian | 45 | Donnerstag |
Senft Bastian | 45 | Donnerstag |
Senft Bastian | 45 | Freitag |
Marquardt Christoph | 43 | Freitag |
Senft Bastian | 42 | Donnerstag |
Bollenbach Thomas | 42 | Freitag |
Gehringer Siegfried | 0 | Donnerstag |
Mazreku Ilir | 0 | Freitag |
Auswertung Gemeindemeisterschaft 2019 Werbekegeln Damen Aktiv:
Name | Ergebnis | Starttag |
Egner Christa | 67 | Dienstag |
Hitzler Karin | 63 | Mittwoch |
Egner Christa | 62 | Dienstag |
Graß Christine | 61 | Mittwoch |
Diermeier Marion | 61 | Mittwoch |
Hitzler Karin | 61 | Mittwoch |
Diermeier Marion | 59 | Mittwoch |
Diermeier Marion | 58 | Mittwoch |
Graß Christine | 58 | Mittwoch |
Hitzler Karin | 58 | Mittwoch |
Graß Christine | 57 | Mittwoch |
Graß Christine | 57 | Mittwoch |
Hitzler Karin | 57 | Mittwoch |
Werner Irmgard | 57 | Mittwoch |
Werner Irmgard | 57 | Mittwoch |
Graß Christine | 56 | Mittwoch |
Werner Irmgard | 56 | Mittwoch |
Graß Christine | 54 | Mittwoch |
Graß Christine | 54 | Mittwoch |
Werner Irmgard | 54 | Mittwoch |
Diermeier Marion | 53 | Mittwoch |
Hankofer Miriam | 49 | Dienstag |
Hitzler Karin | 49 | Mittwoch |
Hankofer Miriam | 48 | Dienstag |
Werner Irmgard | 48 | Mittwoch |
Diermeier Marion | 45 | Mittwoch |